| 11/3 | 大都 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | 1/199、1/99 |
| 11/3 | 京楽 | e仮面ライダー電王239 | 1/239 継続80% |
| 11/3 | 高尾 | eノーゲームノーライフ | 1/319、1/199 継続88% |
| 11/3 | ニューギン | e花の慶次〜黄金の一撃 | 1/399 継続77% |
| 11/3 | 平和 | eルパン三世VSキャッツアイ | 1/257 継続79% |
| 11/3 | 三洋 | e源外伝 | 1/199 継続86% |
| 11/3 | ジェイビー | eもののがたり | 1/149 継続73% |
| 11/3 | サンセイ | P転生したらスライムだった件 | 1/129 継続75% |
| 11/3 | A-gon | PA GOGO富士山 | 羽根モノ |
| 11/3 | 銀座 | Pいくさの子 | 1/199 継続50% |
| 11/16 | メーシー | Pメイドインアビス | 1/129 継続88% |
| 12/7 | ディライト | eうしおととら | 1/399 1/150 継続75% |
| 12/7 | オレンジ | e地獄少女7500 | 1/49 継続77% |
| 12/7 | 京楽産業 | eアズールレーン2 | 1/169 継続81% |
| 12/7 | 銀座 | e北斗の拳11暴凶星 | 1/349 継続75% |
| 12/7 | 三共 | PAからくりサーカス2 | 1/99 継続81% |
| 12/7 | 三洋 | PA海物語極JAPAN | 1/99 継続74% |
| 12/7 | ニューギン | PA野生の王国6 | 1/99 継続69% |
| 12/7 | 豊丸 | Pこの素晴らしい世界に祝福を! | 1/49 継続97% |
| 12/21 | ビスティ | eエヴァンゲリヲン17 | 1/399 継続80% |
| 12/21 | メーシー | P沖ドキ | 1/22 継続89% |
| 12/21 | 豊丸 | P少女歌劇レヴュースタァライト | 1/99 継続77% |
| 1/4 | 大都 | e吉宗 | 1/199 継続80% |
| 1/4 | タイヨーエレック | e盾の勇者の成り上がり | 1/199 継続85% |
| 1/4 | サンセイ | eようこそ実力主義の教室へ | 1/349 継続87% |
| 1/4 | 京楽産業 | eソードアートオンライン99ver | 1/99 継続94% |
| 1/4 | ビスティ | eゴジラVSエヴァンゲリオン2 | 1/299 継続80% |
| 1/4 | ビスティ | PゴジラVSエヴァンゲリオン2 | 1/174 継続90% |
| 1/4 | 三共 | PAうたわれるもの | 1/99 継続75% |
| 1/4 | 三共 | P彼女、お借りします | 1/189 継続86% |
| 1/4 | ニューギン | Pリングにかけろ | 1/129 継続79% |
| 1/4 | 豊丸 | P華牌 | 1/49 継続97% |
| 1/18 | サンスリー | PA清流物語4 | 1/79 継続70% |
| 1/18 | 京楽産業 | e ULTRAMAN111ver | 1/111 継続50% |
| 11/3 | 藤商事 | Lとある科学の超電磁砲2 | AT純増2.6枚 |
| 11/3 | アイドル | L絶対衝撃フォース | AT純増5.5枚 |
| 11/3 | 三共 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | AT純増9.0枚 |
| 11/16 | セブンリーグ | Lネオプラネット | AT純増8.8枚 |
| 11/30 | ゼクロスクリエイティブ | Lバーニングエクスプレス | AT純増5.0枚 |
| 12/7 | グレードワン | L銀河英雄伝説 | AT純増5.0枚 |
| 12/7 | カルミナ | Lプリズムナナ | AT純増4.0枚 |
| 12/7 | 銀座 | L化物語 | AT純増2.7枚 |
| 12/21 | ニューギン | L無職転生 | AT純増2.8枚 |
| 12/21 | 大都 | L秘宝伝 | AT純増5.0枚 |
| 12/21 | アムテックス | LB不二子 | BB153枚 RB81枚 |
| 12/21 | メーシー | L沖ドキ!DUO2 | AT純増4.0枚 |
| 1/4 | 銀座 | L北斗の拳 転生の章2 | AT純増4.0枚 |
| 1/4 | 山佐 | L鉄拳6 | AT純増2.5枚 |
| 1/4 | パイオニア | Lニューキングハナハナ | BB312枚 RB130枚 |
〒110-0015
東京都台東区東上野1-12-8
TEL 03-3839-6696
FAX 03-3839-6695